水解纤维素和氧化纤维素最终导致棉织物的脆损,但两者之间还是有区别的如下表所示。
| 纤维素类型 | 与正常纤维结构比较 | 强力下降 | 强力变化 | 铜氨液粘度 | 还原性铜值 | 酸性亚甲基蓝值 | 碱中溶解度 | ||
| 正常纤维素 | —— | —— | 高 | 高 | 低 | 低 | 低 | ||
| 水解纤维素 | 含潜在醛基 | 相似 | 迅速 | 低 | 低 | 高 | 低 | 高 | |
| 含羧基 | 低 | 低 | 低 | 高 | 低 | ||||
| 氧化纤维素 | 还原型 | 未经碱处理 | 有差异 | 不明显 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 |
| 经碱处理 | 低 | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||
| 酸性型 | 未经碱处理 | 高 | 低 | 低 | 高 | 低 | |||
| 经碱处理 | 低 | 低 | 低 | 高 | 低 | ||||
舒洁雅-小国的原创文章,转载请注明: 转载自竹纤维|舒洁雅网络技术部小国的博客
本文链接地址: 水解纤维素和氧化纤维素有什么区别?