棉纤维在生长过程中,与纤维共同生长的一些非纤维素物质称为纤维素共生物。这些物质有果胶、含氮物质、脂肪蜡质、灰分与色素等,它们的含量随着棉纤维生长过程而变化,如下表所示。
| 成分 | 生 长 天 数 | ||||
| 25 | 35 | 45 | 60 | 80(成熟) | |
| 纤维素 | 40.2 | 77.9 | 78.6 | 85.8 | 93.9 |
| 多缩戊醣 | 2.9 | 1.5 | 1.1 | 1.07 | 1.02 |
| 蛋白质 | 5.8 | 3.4 | 2.5 | 1.5 | 0.9 |
| 脂肪蜡质 | 4.4 | 2.3 | 1.6 | 1.01 | 0.6 |
| 水溶性物质 | 40.8 | 11.9 | -—— | 9.8 | 3.3 |
| 灰色 | 4.3 | 3.09 | 2.6 | 1.8 | 1.12 |
舒洁雅-小国的原创文章,转载请注明: 转载自竹纤维|舒洁雅网络技术部小国的博客
本文链接地址: 棉纤维共生物有多少?